物理学学科
全日制学术型硕士研究生培养方案
一级学科代码:0702 一级学科名称: 物理学
二级学科代码:070201 二级学科名称:理论物理
二级学科代码:070205 二级学科名称:凝聚态物理
二级学科代码:070207 二级学科名称:光学
一、学科简介
2005年,学院获批物理电子学二级学科硕士点。2020年,学院在物理电子学二级学科基础上,获准转设物理学一级学科硕士点。目前共有光电子学与光纤激光器、半导体光电材料与器件、能源材料与储能器件、现代检测与成像技术、非线性物理、高能物理学与宇宙学等六个优势研究方向。学科现有硕士生导师14人,其中教授4人,副教授10人,10人具有海外求学背景,其中5人获得江苏省青蓝工程等人才计划支持,1人获江苏省电子信息归口“六大人才高峰”计划支持。学科具有优良的研究环境与仪器设备,目前设有凝聚态物理研究中心、无损检测研究中心、应用光学研究中心和应用物理实验室、光电信息实验室、高性能计算实验室。实验设备总值超过2000万元,承担国家级及省级自然科学基金三十多项,近年来发表SCI论文三百余篇。
二、培养目标
培养有扎实物理学基础,具有本学科宽广而坚实的专门知识,熟悉本学科的现状、发展动态和国际学术前沿;掌握一门外国语,能够熟练地阅读本专业文献资料,具有一定的写作与国际交流能力;具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力,愿意并积极为社会主义现代化建设服务,培养适应我国社会主义建设需要的德、智、体全面发展的、能胜任企事业单位、高等院校、科研机构教学和科研工作的,或进一步攻读博士学位从事物理学及相关学科研究及其应用开发的研究型或应用型人才。
三、学制
硕士研究生实行学分制,学术型硕士研究生在校学习期限一般为3年,其中,课程学习时间一般为1年,学位论文形成时间一般不少于1年,在籍年限累计不超过5年(从入学至毕业),在校攻读时间最短不得少于1.5年。
四、研究方向
序号 | 研究方向名称 | 研究方向简介 |
1 | 光电子学与光纤激光器 | 光子晶体、非线性光纤、量子光学效应;提高脉冲激光器功率和光束质量途径的研究。 |
2 | 半导体光电材料与器件 | 半导体微纳激光、光伏、光电探测等材料的制备及器件性能研究。 |
3 | 能源材料与储能器件 | 固体氧化物染料电池材料、锂离子电池材料、介质能量存储材料、电磁波吸收材料、气敏材料及传感器、光催化与降解材料的设计、制备和物性研究。 |
4 | 现代检测与成像技术 | 利用电、光、磁、声等物理测试手段对材料和结构进行宏观微观分析,研究高分辨、快速成像、叠层成像方法。 |
5 | 非线性物理 | 冷原子物理与量子光学领域非线性现象的研究与理论计算,高维量子体系的孤子动力学问题求解。 |
6 | 高能物理学与宇宙学 | 研究天球上的散射振幅,探究四维闵氏时空的全息描述及研究宇宙中大尺度结构的形成和演化过程。 |
五、课程设置
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课时间 | 备注 | |
学 位 课 | 公共学位 课 | 中国特色社会主义理论与实践 | 32 | 2 | 秋 | 必选 |
第一外国语(硕士英语) | 96 | 3 | 秋、春 | 必选 | ||
专业 基础学位 课 | 数学物理方法(双语课) | 32 | 2 | 秋 | 必选 | |
凝聚态物理导论 | 48 | 3 | 秋 | 必选 | ||
高等量子力学(双语课) | 48 | 3 | 秋 | 必选 | ||
专业学位课 | 固体理论(双语课) | 48 | 3 | 秋 | 必选 | |
高等光学(双语课) | 48 | 3 | 秋 | 必选 | ||
非 学 位 课 | 公 共 选 修 课 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 春 | 必选 |
中国近现代船舶工业发展史 | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
中国大运河科技史 | 16 | 1 | 春 | 选修 | ||
中国共产党党史 | 16 | 1 | 春 | 选修 | ||
艺术导论 | 16 | 1 | 春 | 选修 | ||
中华诗词美学散文 | 16 | 1 | 春 | 选修 | ||
应用文写作技巧与规范 | 16 | 1 | 春 | 选修 | ||
专 业 选 修 课 | 物理学学科前沿进展 | 16 | 1 | 秋 | 必选 | |
高水平国际期刊论文写作 | 16 | 1 | 春 | 必选 | ||
凝聚态物理实验(独立实验、创新创业类) | 16 | 1 | 秋 | 二选一 | ||
高等光学实验 (独立实验、创新创业类) | 16 | 1 | 秋 | |||
高性能计算实验(独立实验、创新创业类) | 16 | 1 | 春 | 二选一 | ||
现代检测实验 (独立实验、创新创业类) | 16 | 1 | 春 | |||
光伏器件与工艺 (双语课) | 32 | 2 | 秋 | 选修 | ||
薄膜物理与器件 | 32 | 2 | 秋 | 选修 | ||
固体声学 | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
计算材料学(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
激光与物质相互作用(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
激光器件与系统(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
半导体光学(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
量子场论(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
非线性动力学(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
广义相对论(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
新能源材料与器件(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
功能材料(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
非线性光学(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
量子光学(双语课) | 32 | 2 | 春 | 选修 | ||
补修 课程 | 固体物理 | 64 | 4 | 春 | 不计学分 | |
量子力学 | 64 | 4 | 秋 | 不计学分 | ||
其他必修 环节 | 教学实践 |
| 1 |
| 必选 | |
社会实践 |
| 1 |
| 必选 | ||
学术活动 |
| 1 |
| 必选 | ||
文献阅读 |
| 1 |
| 必选 |
注:明确标出“全英文或双语课”学科前沿课”“创新创业课”等课程类型。